PADA kurun waktu abad ke-6 M sampai abad ke-20 M, Islam telah melahirkan ribuan ilmuwan di segala bidang. Mereka merupakan tokoh yang telah memberi sumbangan besar bagi dunia ilmu pengetahuan. Berikut ini nama, bidang ilmu, karya, dan sumbangan ilmuwan muslim terkenal, yang disusun secara alfabetis.
NAMA Tahun | NAMA LENGKAP | BIDANG dan KARYA TULIS | SUMBANGAN |
Abdus Salam 1926-1996 | Abdus Salam | Fisika | Menciptakan "teori Medan Terpadu". Ia meraih hadiah Nobel bidang fisika (1979). |
Abu Qasim az-Zahrawi (Abucasis) w. 1106 | Abu al-Qasim Khalaf bin Abbas az-Zahrawi | Kedokteran (ahli bedah) - Kitab al-Mansur - at-Tasrif li Man Arjaza 'an at-Ta'lif | - Perintis olmu pengenalan penyakit (diagnostik) dan cara penyembuhan (terapi) penyakit telinga - Pelopor ilmu penyakit kulit - Peletak dasar pengembangan kedokteran gigi |
Abu al-Wafa 940-998 | Muhammad bin Muhammad bin Yahya bin Ismail bin al-Abbas Abu Wafa' al-Buzajani | Astronomi dan matematika (trigonometri) - Fi ma Yakhtaj ilaih al-Kuttab wa al-'Ummal min 'Ilm al-Hisab | - Mengemukakan teori sinus untuk segitiga bola - Mengembangan istilah tangen, kotangen, sekan, dan kosekan dalam trigonometri |
al-Asmai 740-828 | Abdul Malik Ibnu Quraib al-Asmai | Zoologi, botani, anatomi, dan peternakan - Kitab al-Ibil - Kitab al-Khalil - Kitab al-Wuhusy - Kitab as-Sa' - Kitab Khalq al-Insan | - Meneliti perkembangbiakan kuda dan unta, meneliti tingkah laku dan mengklasifikasi tumbuhan dan hewan - Menulis buku tentang anatomi manusia |
al-Battani (Albategnius, Albatanius) 859-929 | Abu Abdullah Muhammad bin Jabir Ibnu Sinan al-Battani | Astronomi dan geografi - Zij as-Sabi | Mengkritik dogma ptolemaeus tentang diamnya titik apoge matahari |
al-Biruni 973-1048 | Abu ar-Rayhan Muhammad bin Ahmad al-Biruni | Geografi, astronomi, pengembang ilmu falak, fisika, kedokteran, bahasa, geologi, dan mineralogi. - al-Qanun al-Mas'udi fi al-Hai'ah wa an-Nujum | - Membuat tabel sinus dan tangen yang pertama dalam sejarah matematika - Menemukan tujuh cara untuk menemukan arah utara dan selatan, dan menemukan teknik matematis untuk menentukan awal musim |
ad-Damiri 1341-1405 | Muhammad bin Musa bin Isa Kamal ad-Din ad-Damiri | Kedokteran hewan dan pertanian - Hayah al-Hayawan | Menyusun buku tentang nama hewan, watak dan tingkah lakunya, serta pemakaian nama hewan itu dalam hadis dan syair Arab |
al-Farabi 870-950 | Abu Nasr Muhammad bin Muhammad bin Tarkhan bin Awzalagh al-Farabi | Musik, Ilmu mantik (logika), fisika, metafisika, dan ilmu politik - Agrad al-Kitab ma Ba'da at-Tabi'ah - Kitab al-Musiq al-Kabir | Mengklasifikasikan ilmu menjadi, yaitu ilmu bahasa, ilmu logika, ilmu persiapan, ilmu kealaman, dan ilmu masyarakat, Pemikiran filsafatnya yang terkenal ialah penjelasan tentang emanasi (pemancaran dari Tuhan) |
al-Fargani (Alfraganus) w. 861 | Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Khatir | Astronomi dan geografi - Kitab Usol al-Falaq - Jawami' 'Ilm an-Nujom wa Usul al-Harakah as-Samawiyah | Membuat jadwal apoge (apogeum) dan perige (perigeum) planet dengan sistem koresponden episikel ke dalam eksentrisitas dan elips yang terdapat dalam astronomi modern |
Ibnu al-Baitar w. 1248 | Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad ad-Din bin al-baitar al-Malaki | Kedokteran hewan, farmakologi, dan botani - al-Mugni fi al-Adwiya' al-Mufradat - al-Jami' Ii Mufradat al-Adwiya' wa al-Agdiya' | Menyusun buku ramuan obat-obatan untuk berbagai penyakit |
Ibnu Bajjah (Avempace) 1090-1139 | Abu Bakr Muhammad bin Yahya bin as-Sa'igh at-Tujibi as-Sarakusti | Filsafat kedokteran, dan musik | Memberikan penjelasan islamiah yang bersifat sistematik tentang ajaran Aristoteles |
Ibnu Haitam (Alhazen) 956-1039 | Abu Ali al-Hasan bin Haitam | Fisika, metematika, dan optika - Kitab al-Manazir - Mizan al-Hikmah | Menemukan hukum refraksi |
Ibnu Khaldun 1332-1395 | Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun | Sosiologi, filsafat, sejarah, dan ilmu politik - Kitab al-'Ibr - al-Muqaddimah | Menulis buku tentang sejarah dunia yang memuat berbagai aspek pengetahuan |
Ibnu Maskawih w. 1030 | Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Ya'kub bin Maskawih | Sejarah, filsafat, dan kedokteran Kitab Tajarib al-Umam | Pemikiran utama filsafatnya ditujukan pada etika dan moral. Ia mencoba membuktikan bahwa penciptaan bermula dari ketiadaan |
Ibnu Rusyd (Averroes) 1126-1198 | Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd | Kedokteran, biologi, fisika, astronomi, dan filsafat - Bidayah al-Mujtahid - Kitab al-Kulliyat fi at-Tibb | Perintis kedokteran umum dan ilmu jaringan tubuh (histologi) |
Ibnu Saffar w. 1035 | Abu al-Kasim ahmad bin Abdullah bin Umar al-Ghafiki al-Andalusia | Astronomi dan matematika Abucazim filio Asafar | Menulis sejumlah tabel astronomi dan cara penggunaan astrolabe |
Ibnu Sina (Avicenna) 980-1037 | Abu Ali al-Husein bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina | Kedokteran, filsafat, Ilmu agama, matematika, logika, astronomi, dan musik - al-Majmo' - as-Syifa' - al-Qanun fi at-Tibb | - Mengemukakan filsafat jiwa (an-nafs) dan kenabian - Perintis ilmu tentang penyakit syaraf |
Ibnu Tufail 1100-1185 | Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Muhammad bin Muhammad bin Tufail al-Qaysi | Kedokteran, filsafat, dan matematika - Hayy Ibn Yaqzan | - Mengungkapkan kekuatan akal manusia dan manfaat filsafat - Mengemukakan gagasan astronomi yang memberi pengaruh bagi al-Biruni untuk menyanggah dan membuktikan kekeliruan teori Ptolemaeus mengenai lingkaran episikel dan eksentrisitas |
Ibnu Wafid 1.1007 | Abu al-Mutarrif Abdur Rahman bin Muhammad al-Lakhmi bin al-Wafid | Kedokteran dan farmakologi - Kitab al-Mugi fi al-Adwiyah al-Mufradah | - Merumuskan pengukuran diet untuk penyembuhan penyakit - Menemukan metode peyelidikan efek obat bius |
Ibnu Yunus 958-1009 | Abu al-Hasan Ali bin Abi Said Abdur Rahman bin Yunus as-Sadafi | Matematika dan astronomi - az-Zij al-Kabir al-Hakimi | Menemukan rubu berlubang (gunners quadrant) untuk mengukur gerak bintang |
Ibnu Zuhr (Avenzor) 1091-1131 | Abu Marwan bin Abi al-Ala bin Zuhr | Kedokteran - Kitab at-Taisir fi al-Mudawa wa at-Tadbir - Kitab at-Iqtisad fi Islah al-Anfus wa al-Ajsad - Kitab al-Agdiya' wa al-Adwiya' - Kitab as-Sina - Kitab al-Jami' fi al-Asyribah wa al-Majin - Kitab Mukhtasar Hilat al-Bur' li-Jalinus - Risalah fi Tafdil al-'Asal ala as-Sukkar | Mengenalkan konsep tubuh manusia yang terdiri dari empat unsur yaitu empedu, kelenjar getah bening, cairan, dan darah |
al-Idrisi 1099-1153 | Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdullah bin Idrisi al-Ali bin Amrullah | Kimia dan kedokteran - al-Khawas al-Kabir | Menggambarkan secara astronomis letak suatu tempat di permukaan bumi |
Jabir bin Hayyan (Geber) 721-815 | Abu Abdullah Jabir bin Hayyan al-Kufi as-Sufi (Bapak ilmu kimia) | Geografi - Kitab Nazhah al-Maslak fi Ikhtira' al-Afaq - Kitab al-Jami' li Asytat an-Nabat | - Membuat timbangan yang mampu menimbang benda yang beratnya 6.480 kali lebih kecil dari satu kilogram - Mendefinisikan senyawa kimia sebagai gabungan unsur yang sangat kecil |
al-Khawarizmi 780-850 | Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khawarizmi | Matematika dan astronomi - al-Kitab al-Mukthtasar fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah | Memelopori penggunaan angka "0" dalam ilmu hitung. Metodenya untuk menghitung dikenal dengan "algoritma". |
al-Kindi 801-869 | Abu Yusuf Ya'kub bin Ishak al-Kindi | Filsafat (filsuf muslim pertama), astronomi, kimia, dan matematika - Risalah fi Madkhal ila a-Aritmatiqi - Risalah al-Kammiyah al-Mudafah | Mensintesiskan beberapa campuran kimia melalui proses penyulingan, penguapan, peleburan, dan pengendapan, menjadi kaca, perhiasan, dan minyak wangi |
al-Mahani w. 874 | Abu Abdullah Muhammad bin Isa al-Mahani | Matematika dan astronomi | - Mengamati gerhana bulan dan matahari serta kedudukan planet - Menulis uraian teori Euclid dan Archimedes - Merumuskan persamaan x3 + c2b = cx2 |
an-Nairizi w. 922 | Abu Abdullah Muhammad bin Isa al-Mahani | Astronomi dan matematika | - Mengumpulkan tabel astronomi dan menulis fenomena atmosfer serta menulis uraian teori Ptolemaeus dan Euclides - Merumuskan persamaan tangen yang disebut umbra |
Sabit bin Qurrah 833-911 | Sabit bin Qurrah | Astronomi dan matematika (geometri) Menerjemahkan Kitab Almagest, karangan Ptolemaeus ke dalam bahasa Arab dan membuat ikhtisarnya | - Kritikus pertama atas astronomi Ptolemaeus - Menganalisis pergerakan matahari dan bulan, kemudian menulis risalah tentang penentuan waktu berdasarkan gerak matahari |
at-Tabari 838-870 | Ali Ibnu Rabban at-Tabari | Kedokteran, matematika, dan astronomi - Firdaus al-Hikmah - Din ad-Daulah - Hifz as-Sihbah | Menulis Firdaus al-Hikmah, ensiklopedi kedokteran pertama, yang menggabungkan berbagai cabang ilmu kedokteran |
at-Tusi 1201-1274 | Nasiruddin Muhammad at-Tusi | Matematika, astronomi, dan filsafat - Tazkirah fi 'Ilm al-Hai'ah - Zij-I Il-Khani | Membuat model gerak planet |
Umar Khayyam 1048-1131 | Giyasuddin Abu al-Fath Umar bin Ibrahim al-Khayyami | Sastra, astronomi, astrologi, kedokteran, filsafat, dan matematika - al-Jabr - Ruba'iyat | Mengklasifikasi persamaan tingkat satu (persamaan linier) serta memikirkan kemungkinan dan mengutamakan masalah persamaan pangkat tiga (kubik) yang berpangkal dari persamaan umum |
Zakaria ar-Razi (Rhazes) 864-930 | Abu Bakr Muhammad bin Zakariyya ar-Razi | Kedokteran, kimia, dan filsafat - al-Hawi (eksiklopedi kedokteran) | - Menulis eksiklopedi kedokteran - Menemukan air raksa - Mengklasifikasi zat kimia - Meneliti penyakit cacar |
Referensi
- Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, Prof. Dr. Abdul Aziz Dahlan, Prof. Dr. Nurcholish Madjid, etc. Ensiklopedi Islam, Penerbit PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2005.
- Prof. Dr. Nurcholish Madjid, Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, Dr. Ahmad Qodri Abdillah Azizy, MA, Dr. A. Chaeruddin, SH., etc. Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Penerbit PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2008, Editor : Prof. Dr. Taufik Abdullah, Prof. Dr. M. Quraish Shihab, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, MA.
- Sami bin Abdullah bin Ahmad al-Maghluts, Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul, Mendalami Nilai-nilai Kehidupan yang Dijalani Para Utusan Allah, Obeikan Riyadh, Almahira Jakarta, 2008.
- Dr. Syauqi Abu Khalil, Atlas Al-Quran, Membuktikan Kebenaran Fakta Sejarah yang Disampaikan Al-Qur'an secara Akurat disertai Peta dan Foto, Dar al-Fikr Damaskus, Almahira Jakarta, 2008.
- Tim DISBINTALAD (Drs. A. Nazri Adlany, Drs. Hanafi Tamam, Drs. A. Faruq Nasution), Al-Quran Terjemah Indonesia, Penerbit PT. Sari Agung, Jakarta, 2004
- Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran, Syaamil Al-Quran Terjemah Per-Kata, Syaamil International, 2007.
- alquran.bahagia.us, keislaman.com, dunia-islam.com, Al-Quran web, PT. Gilland Ganesha, 2008.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim, PT. Bina Ilmu, 1979.
- Al-Hafizh Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhum Al Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim, Al-Maktab Al-Islami, Beirut, dan PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2008.
- M. Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari, Maktabah al-Ma'arif, Riyadh, dan Gema Insani, Jakarta, 2008.
- Al-Bayan, Shahih Bukhari Muslim, Jabal, Bandung, 2008.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, Kemudahan dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Maktabah al-Ma'arif, Riyadh, dan Gema Insani, Jakarta, 1999.