1. Adam
Nama | Adam |
Usia | 930 tahun |
Periode sejarah | 5872 - 4942 SM |
Tempat turunnya di bumi | India, ada yang berpendapat di Jazirah Arab |
Jumlah keturunannya (anak) | 40 (laki-laki dan perempuan) |
Tempat wafat | India, ada yang berpendapat di Mekah |
di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak | 25 kali |
2. Idris
Nama | Idris bin Yarid, nama aslinya Akhnukh, nama Ibunya Asyut |
Garis Keturunan | Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as |
Usia | 345 tahun |
Periode sejarah | 4533 - 4188 SM |
Tempat diutus (lokasi) | Irak Kuno (Babylon, Babilonia) dan Mesir (Memphis) |
Tempat wafat | Allah mengangkatnya ke langit |
di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak | 2 kali |
3. Nuh
Nama | Nuh bin Lamak |
Garis Keturunan | Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as |
Usia | 950 tahun |
Periode sejarah | 3993 - 3043 SM |
Tempat diutus (lokasi) | Selatan Irak |
Jumlah keturunannya (anak) | 4 putra |
Tempat wafat | Mekah al-Mukarramah |
Sebutan kaumnya | Kaum Nuh |
di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak | 43 kali |
4. Hud (Huud)
Nama | Hud bin Abdullah |
Garis Keturunan | Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Iram (Aram) ⇒ 'Aush ('Uks) ⇒ 'Ad ⇒ al-Khulud ⇒ Rabah ⇒ Abdullah ⇒ Hud as |
Usia | 130 tahun |
Periode sejarah | 2450 - 2320 SM |
Tempat diutus (lokasi) | Al-Ahqaf (lokasinya antara Yaman dan Oman) |
Jumlah keturunannya (anak) | - |
Tempat wafat | Bagian Timur Hadramaut (Yaman) |
Sebutan kaumnya | Kaum 'Ad |
di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak | 7 kali |
5. Saleh (Shalih/Shaleh/Sholeh)
Nama | Shalih bin Ubaid |
Garis Keturunan | Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Iram (Aram) ⇒ Amir ⇒ Tsamud ⇒ Hadzir ⇒ Ubaid ⇒ Masah ⇒ Asif ⇒ Ubaid ⇒ Shalih as |
Usia | 70 tahun |
Periode sejarah | 2150 - 2080 SM |
Tempat diutus (lokasi) | Daerah al-Hijr (Mada'in Salih, antara Madinah dan Syria) |
Jumlah keturunannya (anak) | - |
Tempat wafat | Mekah al-Mukarramah |
Sebutan kaumnya | Kaum Tsamud |
di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak | 10 kali |
6. Ibrahim
Nama | Ibrahim bin Azar |
Garis Keturunan | Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra'u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as |
Usia | 175 tahun |
Periode sejarah | 1997 - 1822 SM |
Tempat diutus (lokasi) | Ur di daerah selatan Babylon (Irak) |
Jumlah keturunannya (anak) | 13 anak |
Tempat wafat | Al-Khalid (Hebron, Palestina/Israel) |
Sebutan kaumnya | Bangsa Kaldan |
di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak | 69 kali |
7. Luth
Nama | Luth bin Haran |
Garis Keturunan | Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra'u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Haran ⇒ Luth as |
Usia | 80 tahun |
Periode sejarah | 1950 - 1870 SM |
Tempat diutus (lokasi) | Sodom dan Amurah (Laut Mati atau Danau Luth) |
Jumlah keturunannya (anak) | 2 putri (Ratsiya dan Za'rita) |
Tempat wafat | Desa Shafrah di Syam (Syria) |
Sebutan kaumnya | Kaum Luth |
di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak | 27 kali |
8. Ismail
Nama | Ismail bin Ibrahim |
Garis Keturunan | Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra'u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ismail as |
Usia | 137 tahun |
Periode sejarah | 1911 - 1774 SM |
Tempat diutus (lokasi) | Mekah al-Mukarramah |
Jumlah keturunannya (anak) | 12 anak |
Tempat wafat | Mekah al-Mukarramah |
Sebutan kaumnya | Amaliq dan Kabilah Yaman |
di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak | 12 kali |
9. Ishaq (Ishak)
Nama | Ishaq (Ishak) bin Ibrahim |
Garis Keturunan | Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra'u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as |
Usia | 180 tahun |
Periode sejarah | 1897 - 1717 SM |
Tempat diutus (lokasi) | Kota al-Khalil (Hebron) di daerah Kan'an (Kana'an) |
Jumlah keturunannya (anak) | 2 anak |
Tempat wafat | Al-Khalil (Hebron) |
Sebutan kaumnya | Bangsa Kan'an |
di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak | 17 kali |
10. Ya'qub (Yakub/Israel/Israil)
Nama | Ya'qub (Yakub/Israel) bin Ishaq (Ishak), |
Garis Keturunan | Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra'u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒ Ya'qub as |
Usia | 147 tahun |
Periode sejarah | 1837 - 1690 SM |
Tempat diutus (lokasi) | Syam (Syria/Siria) |
Jumlah keturunannya (anak) | 12 anak |
Tempat wafat | Al-Khalil (Hebron) |
Sebutan kaumnya | Bangsa Kan'an |
di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak | 18 kali |
11. Yusuf
Nama | Yusuf bin Ya'qub (Yusuf bin Yakub) |
Garis Keturunan | Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra'u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒ Ya'qub as ⇒ Yusuf as |
Usia | 110 tahun |
Periode sejarah | 1745 - 1635 SM |
Tempat diutus (lokasi) | Mesir |
Jumlah keturunannya (anak) | 3 anak (2 laki-laki, 1 perempuan) |
Tempat wafat | Nablus |
Sebutan kaumnya | Heksos dan Bani Israil |
di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak | 58 kali |
12. Syu'aib (Syuaib)
Nama | Syu'aib (Syuaib) bin Mikail |
Garis Keturunan | Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra'u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Madyan ⇒ Yasyjur ⇒ Mikail ⇒ Syu'aib as |
Usia | 110 tahun |
Periode sejarah | 1600 - 1490 SM |
Tempat diutus (lokasi) | Madyan (di pesisir Laut Merah di tenggara Gunung Sinai) |
Jumlah keturunannya (anak) | 2 anak perempuan |
Tempat wafat | Yordania |
Sebutan kaumnya | Madyan dan Ashhabul Aikah |
di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak | 11 kali |
13. Ayub (Ayyub)
Nama | Ayub (Ayyub) bin Amush |
Garis Keturunan | Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra'u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒ al-'Aish ⇒ Rum ⇒ Tawakh ⇒ Amush ⇒ Ayub as |
Usia | 120 tahun |
Periode sejarah | 1540 - 1420 SM |
Tempat diutus (lokasi) | Dataran Hauran |
Jumlah keturunannya (anak) | 26 anak |
Tempat wafat | Dataran Hauran |
Sebutan kaumnya | Bangsa Arami dan Amori, di daerah Syria dan Yordania |
di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak | 4 kali |
14. Dzulkifli (Zulkifli)
Nama | Dzulkifli (Zulkifli) bin Ayub, nama aslinya Bisyr (Basyar) |
Garis Keturunan | Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra'u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒ al-'Aish ⇒ Rum ⇒ Tawakh ⇒ Amush ⇒ Ayub as ⇒ Dzulkifli as |
Usia | 75 tahun |
Periode sejarah | 1500 - 1425 SM |
Tempat diutus (lokasi) | Damaskus dan sekitarnya |
Jumlah keturunannya (anak) | - |
Tempat wafat | Damaskus |
Sebutan kaumnya | Bangsa Arami dan Amori (Kaum Rom), di daerah Syria dan Yordania |
di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak | 2 kali |
15. Musa
Nama | Musa bin Imran |
Garis Keturunan | Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra'u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒ Ya'qub as ⇒ Lawi ⇒ Azar ⇒ Qahats ⇒ Imran ⇒ Musa as |
Usia | 120 tahun |
Periode sejarah | 1527 - 1407 SM |
Tempat diutus (lokasi) | Sinai di Mesir |
Jumlah keturunannya (anak) | 2 anak (namanya Azir dan Jarsyun), dari istrinya yang bernama Shafura |
Tempat wafat | Gunung Nebu (Bukit Nabu') di Jordania (sekarang) |
Sebutan kaumnya | Bani Israil dan Fir'aun (gelar raja Mesir) |
di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak | 136 kali |
16. Harun
Nama | Harun bin Imran, istrinya bernama Ayariha |
Garis Keturunan | Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra'u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒ Ya'qub as ⇒ Lawi ⇒ Azar ⇒ Qahats ⇒ Imran ⇒ Harun as |
Usia | 123 tahun |
Periode sejarah | 1531 - 1408 SM |
Tempat diutus (lokasi) | Sinai di Mesir |
Jumlah keturunannya (anak) | - |
Tempat wafat | Gunung Nebu (Bukit Nabu') di Jordania (sekarang) |
Sebutan kaumnya | Bani Israil dan Fir'aun (gelar raja Mesir) |
di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak | 20 kali |
17. Daud (Dawud)
Nama | Daud (Dawud, David) bin Isya |
Garis Keturunan | Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra'u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu'az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud as |
Usia | 100 tahun |
Periode sejarah | 1063 - 963 SM |
Tempat diutus (lokasi) | Palestina (dan Israil) |
Keturunannya (anaknya) | Sulaiman (Sulaeman) |
Tempat wafat | Baitul Maqdis (Yerusalem) |
Sebutan kaumnya | Bani Israil |
di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak | 18 kali |
18. Sulaiman (Sulaeman)
Nama | Sulaiman (Sulaeman, Sulayman) bin Daud (Dawud) |
Garis Keturunan | Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra'u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu'az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud as ⇒ Sulaiman as |
Usia | 66 tahun |
Periode sejarah | 989 - 923 SM |
Tempat diutus (lokasi) | Palestina (dan Israil) |
Keturunannya (anaknya) | Rahab'an (Ruhba'am/Rehabeam) |
Tempat wafat | Baitul Maqdis (Yerusalem) |
Sebutan kaumnya | Bani Israil |
di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak | 21 kali |
19. Ilyas
Nama | Ilyas bin Yasin |
Garis Keturunan | Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra'u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒ Ya'qub as ⇒ Lawi ⇒ Azar ⇒ Qahats ⇒ Imran ⇒ Harun as ⇒ Alzar ⇒ Fanhash ⇒ Yasin ⇒ Ilyas as |
Usia | 60 tahun |
Periode sejarah | 910 - 850 SM |
Tempat diutus (lokasi) | Ba'labak (daerah di Lebanon) |
Jumlah keturunannya (anak) | - |
Tempat wafat | Diangkat Allah ke langit |
Sebutan kaumnya | Bangsa Fenisia |
di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak | 4 kali |
20. Ilyasa'
Nama | Ilyasa' bin Akhthub |
Garis Keturunan | Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra'u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒ Ya'qub as ⇒ Yusuf as ⇒ Ifrayim ⇒ Syutlim ⇒ Akhthub ⇒ Ilyasa' as |
Usia | 90 tahun |
Periode sejarah | 885 - 795 SM |
Tempat diutus (lokasi) | Jaubar, Damaskus |
Jumlah keturunannya (anak) | - |
Tempat wafat | Palestina |
Sebutan kaumnya | Bangsa Arami dan Bani Israil |
di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak | 2 kali |
21. Yunus (Yunan)
Nama | Yunus (Yunan) bin Matta binti Abumatta, Matta adalah nama Ibunya (catatan : Tidak ada dari para nabi yang dinasabkan ke Ibunya, kecuali Yunus dan Isa) |
Garis Keturunan | Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra'u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒ Ya'qub as ⇒ Yusuf as ⇒ Bunyamin ⇒ Abumatta ⇒ Matta ⇒ Yunus as |
Usia | 70 tahun |
Periode sejarah | 820 - 750 SM |
Tempat diutus (lokasi) | Ninawa, Irak |
Jumlah keturunannya (anak) | - |
Tempat wafat | Ninawa, Irak |
Sebutan kaumnya | Bangsa Asyiria, di utara Irak |
di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak | 5 kali |
22. Zakaria (Zakariya)
Nama | Zakaria (Zakariya) bin Dan |
Garis Keturunan | Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra'u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu'az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud as ⇒ Sulaiman as ⇒ Rahab'am ⇒ Aynaman ⇒ Yahfayath ⇒ Syalum ⇒ Nahur ⇒ Bal'athah ⇒ Barkhiya ⇒ Shiddiqah ⇒ Muslim ⇒ Sulaiman ⇒ Daud ⇒ Hasyban ⇒ Shaduq ⇒ Muslim ⇒ Dan ⇒ Zakaria as |
Usia | 122 tahun |
Periode sejarah | 91 SM - 31 M |
Tempat diutus (lokasi) | Palestina |
Jumlah keturunannya (anaknya) | 1 |
Tempat wafat | Halab (Aleppo) |
Sebutan kaumnya | Bani Israil |
di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak | 12 kali |
23. Yahya
Nama | Yahya bin Zakaria |
Garis Keturunan | Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra'u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu'az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud as ⇒ Sulaiman as ⇒ Rahab'am ⇒ Aynaman ⇒ Yahfayath ⇒ Syalum ⇒ Nahur ⇒ Bal'athah ⇒ Barkhiya ⇒ Shiddiqah ⇒ Muslim ⇒ Sulaiman ⇒ Daud ⇒ Hasyban ⇒ Shaduq ⇒ Muslim ⇒ Dan ⇒ Zakaria as ⇒ Yahya as |
Usia | 32 tahun |
Periode sejarah | 1 SM - 31 M |
Tempat diutus (lokasi) | Palestina |
Jumlah keturunannya (anaknya) | - |
Tempat wafat | Damaskus |
Sebutan kaumnya | Bani Israil |
di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak | 5 kali |
24. Isa
Nama | Isa bin Maryam binti Imran, Maryam adalah nama Ibunya (catatan : Tidak ada dari para nabi yang dinasabkan ke Ibunya, kecuali Isa dan Yunus) |
Garis Keturunan | Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra'u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu'az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud as ⇒ Sulaiman as ⇒ Rahab'am ⇒ Radim ⇒ Yahusafat ⇒ Barid ⇒ Nausa ⇒ Nawas ⇒ Amsaya ⇒ Izazaya ⇒ Au'am ⇒ Ahrif ⇒ Hizkil ⇒ Misyam ⇒ Amur ⇒ Sahim ⇒ Imran ⇒ Maryam ⇒ Isa as |
Usia | 33 tahun |
Periode sejarah | 1 SM - 32 M |
Tempat diutus (lokasi) | Palestina |
Jumlah keturunannya (anaknya) | - |
Tempat wafat | Diangkat oleh Allah ke langit |
Sebutan kaumnya | Bani Israil |
di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak | di dalam Al-Qur'an nama Isa disebutkan sebanyak 21 kali, sebutan al-Masih sebanyak 11 kali, dan sebutan Ibnu (Putra) Maryam sebanyak 23 kali |
25. Muhammad
Nama | Muhammad bin Abdullah |
Garis Keturunan Ayah | Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra'u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ismail as ⇒ Nabit ⇒ Yasyjub ⇒ Ya'rub ⇒ Tairah ⇒ Nahur ⇒ Muqawwim ⇒ Udad ⇒ Adnan ⇒ Ma'ad ⇒ Nizar ⇒ Mudhar ⇒ Ilyas ⇒ Mudrikah ⇒ Khuzaimah ⇒ Kinanah ⇒ an-Nadhar ⇒ Malik ⇒ Quraisy (Fihr) ⇒ Ghalib ⇒ Lu'ay ⇒ Ka'ab ⇒ Murrah ⇒ Kilab ⇒ Qushay ⇒ Zuhrah ⇒ Abdu Manaf ⇒ Hasyim ⇒ Abdul Muthalib ⇒ Abdullah ⇒ Muhammad saw |
Garis Keturunan Ibu | Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra'u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ismail as ⇒ Nabit ⇒ Yasyjub ⇒ Ya'rub ⇒ Tairah ⇒ Nahur ⇒ Muqawwim ⇒ Udad ⇒ Adnan ⇒ Ma'ad ⇒ Nizar ⇒ Mudhar ⇒ Ilyas ⇒ Mudrikah ⇒ Khuzaimah ⇒ Kinanah ⇒ an-Nadhar ⇒ Malik ⇒ Quraisy (Fihr) ⇒ Ghalib ⇒ Lu'ay ⇒ Ka'ab ⇒ Murrah ⇒ Kilab ⇒ Qushay ⇒ Zuhrah ⇒ Abdu Manaf ⇒ Wahab ⇒ Aminah ⇒ Muhammad saw |
Usia | 62 tahun |
Periode sejarah | 570 - 632 M |
Tempat diutus (lokasi) | Mekah al-Mukarramah |
Jumlah keturunannya (anak) | 7 anak (3 laki-laki, 4 perempuan) |
Tempat wafat | Madinah an-Nabawiyah |
Sebutan kaumnya | Bangsa Arab |
di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak | 25 kali secara jelas |
Referensi
- Sami bin Abdullah bin Ahmad al-Maghluts, Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul, Mendalami Nilai-nilai Kehidupan yang Dijalani Para Utusan Allah, Obeikan Riyadh, Almahira Jakarta, 2008.
- Dr. Syauqi Abu Khalil, Atlas Al-Quran, Membuktikan Kebenaran Fakta Sejarah yang Disampaikan Al-Qur'an secara Akurat disertai Peta dan Foto, Dar al-Fikr Damaskus, Almahira Jakarta, 2008.
- Ibnu Katsir, Qishashul Anbiyaa', hlm 24.
- Ibnu Asakir, Mukhtashar Taarikh Damasyaqa, IV/224.
- ats-Tsa'labi, Qishashul Anbiyaa' (al-Araa'is), hlm 36.
- Tim DISBINTALAD (Drs. A. Nazri Adlany, Drs. Hanafi Tamam, Drs. A. Faruq Nasution), Al-Quran Terjemah Indonesia, Penerbit PT. Sari Agung, Jakarta, 2004
- Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran, Syaamil Al-Quran Terjemah Per-Kata, Syaamil International, 2007.
- alquran.bahagia.us, keislaman.com, dunia-islam.com, Al-Quran web, id.wikipedia.org, PT. Gilland Ganesha, 2008.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim, PT. Bina Ilmu, 1979.
- Al-Hafizh Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhum Al Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim, Al-Maktab Al-Islami, Beirut, dan PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2008.
- M. Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari, Maktabah al-Ma'arif, Riyadh, dan Gema Insani, Jakarta, 2008.
- Al-Bayan, Shahih Bukhari Muslim, Jabal, Bandung, 2008.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, Kemudahan dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Maktabah al-Ma'arif, Riyadh, dan Gema Insani, Jakarta, 1999.